一、保險費:107學年度每位學生之保險費為525元,其中家長負擔及政府補助分述如下(幣別:新臺幣):
項目 | 學期 | 幼兒園、國小、國中、高中職(未滿65足歲學生) | 65足歲以上學生 |
家長負擔 | 第1學期 | 175元 | 263元 |
第2學期 | 175元 | 262元 | |
政府補助 | 第1學期 | 88元 | 0元 |
第2學期 | 87元 | 0元 |
二、給付內容:(詳細內容以保單條款為準)(幣別:新臺幣)
給付項目 | 給付金額 | ||||
身故保險金 | 100萬元 | ||||
失能保險金 | 第一級 | 100萬元 | 生活 補助金 |
滿1年: 15萬元 | 滿3年:25萬元 |
滿2年: 20萬元 | 滿4年:30萬元 | ||||
第二級 | 90萬元 | 生活 補助金 |
滿1年: 11萬2,500元 | 滿3年:18萬7,500元 | |
滿2年: 15萬元 | 滿4年:22萬5,000元 | ||||
第三級 | 80萬元 | 第四級 | 70萬元 | ||
第五級 | 60萬元 | 第六級 | 50萬元 | ||
第七級 | 40萬元 | 第八級 | 30萬元 | ||
第九級 | 20萬元 | 第十級 | 10萬元 | ||
第十一級 | 5萬元 | ||||
|
|||||
醫療保險金 | 住院 | 住院醫療保險金註1 | 實際支出醫療費用金額扣除除外責任費用後在起賠金額500元以上者,依前開扣除後之金額給付(病房費部分每日以1,000元為限,每次住院最高給付金額以5萬元為限)。 上開扣除後之金額未達起賠金額500元者,國泰人壽不負給付責任。但為低收入戶、中低收入戶或其他特殊情形者,由教育部另訂計畫編列預算補助,由國泰人壽代為給付。 |
||
專案補助 重大手術保險金註2 |
同一疾病或意外傷害事故給付金額(含住院醫療保險金)累計最高以20萬元為限(本項限符合保險費補助資格之學生且自事故日起1年內施行保單條款附表二所列之重大手術者)。註3 | ||||
傷害門診保險金 | 同一事故實際支出醫療費用金額扣除除外責任費用後在起賠金額500元以上者,依前開扣除後之金額給付。每一事故最高給付金額以5,000元為限。 上開扣除後之金額未達起賠金額500元者,國泰人壽不負給付責任。但為低收入戶、中低收入戶或其他特殊情形者,由教育部另訂計畫編列預算補助,由國泰人壽代為給付。 |
||||
燒燙傷及須重建手術保險金 | 同一意外傷害事故給付金額累計最高以3萬元為限。 | ||||
|
|||||
集體中毒慰問金 | 被保險人集體中毒須住院者(一般中毒指被保險人 5 人以上,倘為食物中毒者,則為 2 人以上),每人給付3,000元。 |